Descrição dos produtos
Os painéis solares são a parte mais central de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica (PV), convertendo a energia solar em eletricidade, geralmente usando painéis de silício monocristalino ou policristalino. Usamos material de silício monocristalino, que tem longa vida útil (geralmente até 20 anos), alta eficiência de conversão fotovoltaica e é a bateria mais comumente usada.




Parâmetros de Produtos



certificações


perfil de companhia




Perguntas frequentes

Parâmetros de produtos
| Lista de parâmetros do painel solar Shencai | |||||
| Potência Máxima (Pmáx/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocristalino Tamanho do painel solar |
158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm |
| Eficiência do Módulo (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Nível de proteção da caixa de junção | IP65 | ||||
| Temperatura de operação | -40 grau C~+85 grau C | ||||
| Tensão máxima do sistema | 1000/1500V | ||||
| STC (condições de teste padrão): irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25 graus, AM1.5 | |||||
| Coeficientes de temperatura | |||||
| Coeficiente de temperatura (Pm) | -0,340%/grau | ||||
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,270%/grau | ||||
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,048%/grau | ||||
| NMOT (temperatura operacional nominal do módulo) | 41±3 graus | ||||
Tag: painel solar bifacial tipo n, fabricantes, fornecedores, fábrica de painel solar bifacial na China tipo n, irradiância do painel solar, Fonte de alimentação de construção de escritórios solares, Orientação do painel solar, Fonte de alimentação do shopping do painel solar, Coeficiente de temperatura do painel solar, sistema de rastreamento de painel solar

